Ο Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου καταγράφηκε στη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2025. Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες έχουν ως εξής:
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ: FTSEMed=5000, Άλλοι=1000
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:
386.814,96 €
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | % ΜΕΤ. | ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€) |
|---|---|---|---|
| FTSE/CySE 20 | 170,260 | 0,560 | 385.191,93 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 228,150 | 0,390 | 343.482,63 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 3.138,140 | 0,000 | 47.744,94 |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 280,740 | 0,540 | 385.348,38 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 1.881,160 | -0,960 | 656,600 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1.877,580 | 0,610 | 42.920,75 |
* Η δεύτερη στήλη αναφέρεται στην ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη σε σχέση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνεδρίαση.
(ΚΥΠΕ/EA/ΓΒΑ)
