Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου
Ο δείκτης τιμών μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τη χρηματιστηριακή συνάντηση της 23ης Απριλίου 2026 διαμορφώθηκε επιτυχώς, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ: FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ=1000
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 132,508.79 €
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | % ΜΕΤ. | ΑΞΙΑ ΣΥΝ. |
|---|---|---|---|
| FTSE/CySE 20 | 169.960 | 0.180 | 130,309.220 € |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 228.030 | -0.300 | 109,584.890 € |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 2,832.420 | 0.680 | 17,864.300 € |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 286.810 | 0.010 | 130,323.220 € |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 1,913.760 | 2.360 | 1,279.290 € |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1,929.010 | 1.080 | 20,738.330 € |
* Η δεύτερη στήλη απεικονίζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη σε σχέση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
(ΚΥΠΕ/ΠΚ/ΗΦ)
