Ο Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνεδρίασης της 29ης Ιανουαρίου 2026 διαμορφώθηκε ως εξής:
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ: FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ=1000
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 460.338,95 €
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | % ΜΕΤ. | ΑΞΙΑ ΣΥΝ. |
|---|---|---|---|
| FTSE/CySE 20 | 177,220 | -0,160 | 426.734,050 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 242,920 | -0,230 | 385.145,410 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 3.009,390 | -0,300 | 23.307,420 |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 301,350 | -0,250 | 456.244,560 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 2.139,630 | -0,230 | 1.260,000 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1.959,850 | -0,410 | 71.939,150 |
* Η ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη αναφέρεται σε σχέση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνεδρίαση.
(ΚΥΠΕ/EA/ΗΦ)
