Ο Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατέγραψε τις παρακάτω επιδόσεις κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνάντησης της 13ης Οκτωβρίου 2025.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: 13/10/2025
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ: FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ=1000
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: €603.869,91
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | % ΜΕΤ. | ΑΞΙΑ ΣΥΝ. |
|---|---|---|---|
| FTSE/CySE 20 | 173,240 | 0,480 | €601.192,730 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 236,570 | 0,880 | €535.413,980 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 3.273,120 | 0,000 | €77.594,540 |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 285,520 | 0,490 | €603.869,910 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 1.710,030 | 0,000 | €0,000 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1.845,770 | -0,240 | €68.455,930 |
* Η δεύτερη στήλη απεικονίζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη σε σύγκριση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
(ΚΥΠΕ/EA/ΗΦ)
