Ο Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά τη χρηματιστηριακή συνάντηση της 20ης Αυγούστου 2025 διαμορφώθηκε ως εξής:
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ: FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ=1000
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:
566.040,65 €
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | % ΜΕΤ. | ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (€) |
---|---|---|---|
FTSE/CySE 20 | 175,320 | -0,690 | 565.697,030 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 232,480 | -0,200 | 375.004,410 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 3.311,050 | 0,000 | 43.752,880 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 288,970 | -0,660 | 566.040,650 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 2.057,230 | -5,470 | 4.456,880 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1.991,290 | -1,500 | 191.036,240 |
* Η δεύτερη στήλη υποδεικνύει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη σε σχέση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
(ΚΥΠΕ/EA/ΓΒΑ)