Ο Δείκτης Τιμών Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνάντησης της 7ης Οκτωβρίου 2025, διαμορφώθηκε με τα εξής αποτελέσματα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: 07/10/2025
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ: FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ=1000
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:
415.556,41 €
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΑΞΙΑ ΣΥΝ. (€) |
|---|---|---|---|
| FTSE/CySE 20 | 172,220 | -0,310 | 412.597,76 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 232,410 | -0,520 | 320.321,76 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 3.284,210 | -0,580 | 18.187,19 |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 283,740 | -0,280 | 415.556,41 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 1.743,690 | 2,940 | 1.993,04 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1.871,230 | -0,060 | 95.234,65 |
* Η δεύτερη στήλη αναλύει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη σε σύγκριση με την προηγούμενη συνάντηση.
(ΚΥΠΕ/EA/ΓΒΑ)
