Ο Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την ημερομηνία 11/08/2025 έχει διαμορφωθεί με τα εξής στοιχεία:
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ: FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ=1000
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 3.912.552,54 €
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | % ΜΕΤ. | ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (€) |
---|---|---|---|
FTSE/CySE 20 | 175,830 | 1,800 | 3.898.680,94 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 231,730 | 2,830 | 3.652.384,82 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 3.301,620 | 0,340 | 49.820,23 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 289,400 | 1,740 | 3.900.237,85 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 2.265,780 | 4,680 | 46.121,70 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 2.015,380 | 2,410 | 248.707,38 |
* Η στήλη με τη ποσοστιαία μεταβολή αναφέρεται στη σύγκριση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.