Ο Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου καταγράφηκε στην χρηματιστηριακή συνάντηση της 03/10/2025 με τα εξής στοιχεία:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ: FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ=1000
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:
536.305,23 €
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | % ΜΕΤ. | ΑΞΙΑ ΣΥΝ. (€) |
|---|---|---|---|
| FTSE/CySE 20 | 174,240 | -0,140 | 523.745,460 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 235,240 | -0,590 | 485.773,260 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 3.255,530 | 0,410 | 38.252,820 |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 286,920 | -0,140 | 536.305,230 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 1.698,440 | -1,100 | 2.988,820 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1.893,400 | 0,350 | 50.531,970 |
* Η ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη παρουσιάζεται στη δεύτερη στήλη, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
(ΚΥΠΕ/EA/ΗΦ)
